Lamb Nutrition Facts

General Information

Lamb is a good source of protein, vitamins, and minerals. Not only that, its protein is nutritionally complete - all 8 essential amino acids are present. Lamb is also high in B vitamins, niacin, zinc, and iron.

In contrast to other meats, lamb doesn't contain much marbling (fat integrated into the meat). This means that, as long as you trim the fat off the sides, you end up with a very lean cut of meat.

Also, around 64% of the fat in lamb is the "good fat" (monosaturated or polyunsaturated).

Nutritional Values

Preparation Serving Size Carbs Fiber (g) Fat (g) Energy (kj)
Brains - simmered 80g 0 0 7.5 450
Chump chop - lean, grilled 1 (55g) 0 0 4.5 465
Chump chop - untrimmed, grilled 1 (65g) 0 0 12 765
Lamb Cutlet - lean, grilled or baked 1 (30g) 0 0 4 295
Lamb Cutlet - untrimmed, grilled or baked 1 (40g) 0 0 10.5 550
Heart - baked 70g 0 0 5.5 540
Kidney - simmered 150g 0 0 6.5 915
Lamb Leg - lean, baked 2 slices (80g) 0 0 5 665
Lamb Leg - untrimmed, baked 2 slices (90g) 0 0 10.5 845
Liver - fried 40g 0 0 5.5 405
Loin Chop - lean, grilled 1 (35g) 0 0 2.5 260
Loin Chop - untrimmed, grilled 1 (50g) 0 0 15.5 765
Neck Chop - lean, stewed 1 (40g) 0 0 5.5 425
Neck Chop - untrimmed, stewed 1 (50g) 0 0 14 740
Lamb Shank - lean, cooked 1 (130g) 0 0 4.5 755
Lamb Shank - untrimmed, cooked 1 (100g) 0 0 10.5 935
Shoulder - lean, baked 1 slice (25g) 0 0 2 195
Shoulder - untrimmed, baked 1 slice (30g) 0 0 6 365
Butterfly Steak - trim, grilled 100g 0 0 4.5 525
Lamb Fillet - trim, grilled 100g 0 0 4 485
Roast Loin - trim, baked 100g 0 0 4 500
Schnitzel Steak - trim, grilled 100g 0 0 3.5 465
Lamb Strips - trim, grilled 100g 0 0 3.5 480

Enjoy this site?

Oh, and thank you for supporting Great-Workout.com!

Privacy Policy